
瓦卡迪兹
VacaDiez
球队市值:0
所属联赛 | : | 玻利乙 | 成立时间 | : | - | 球场 | : | - |
容量 | : | - | 主教练 | : | - | |||
球队简介 | : | 瓦卡迪兹(英文名:VacaDiez,粤语名:瓦卡迪兹), 是玻利乙联赛的一支足球俱乐部,当前瓦卡迪兹的市值为:0,瓦卡迪兹共有球员27人,外籍球员5人,我们将为你实时更新瓦卡迪兹赛事数据信息。 |
全部
法甲
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
赛事 | 比赛日期 | 主队 | 比分 | 客队 | 半场 | 功能 |
---|---|---|---|---|---|---|
法甲 | 2025-08-17 | 南特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 昂热 | 0:0 | |
法甲 | 2025-08-31 | 图卢兹 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-14 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 朗斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-21 | 马赛 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-09-28 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 欧塞尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-05 | 里尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-27 | 布雷斯特 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-10-30 | 洛里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 尼斯 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-10 | 里昂 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-11-24 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 勒阿弗尔 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-01 | 摩纳哥 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-08 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 雷恩 | 0:0 | |
法甲 | 2025-12-15 | 梅斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 巴黎FC | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里尔 | 0:0 | |
法甲 | 2026-01-26 | 欧塞尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-02 | 斯特拉斯堡 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 马赛 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-16 | 雷恩 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-02-23 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 梅斯 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-02 | 勒阿弗尔 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 摩纳哥 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-16 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 南特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-03-23 | 尼斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-05 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 图卢兹 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-12 | 朗斯 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-19 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-04-26 | 昂热 | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-03 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 洛里昂 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-09 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 | 布雷斯特 | 0:0 | |
法甲 | 2026-05-16 | 巴黎FC | 0:0 | 巴黎圣日耳曼 | 0:0 |
全部
阵容
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2004-05-10 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1994-09-09 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 1999-11-03 | 0 | 0 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1995-08-09 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1996-12-02 | 0 | 0 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 1994-09-09 | 0 | 0 | D | 厄瓜多尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1998-06-01 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1996-05-28 | 162 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 1999-01-13 | 175 | 0 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 1994-10-27 | 0 | 0 | F | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 1992-03-24 | 0 | 0 | D | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 2004-01-10 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 1970-01-01 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 1970-01-01 | 0 | 0 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 1996-12-02 | 0 | 0 | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 1992-06-10 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | 1998-06-01 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 1999-11-03 | 0 | 0 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 1995-08-09 | 0 | 0 | M | 巴西 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | 2005-02-28 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | 1997-08-17 | 0 | 0 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 | 1970-01-01 | 0 | 0 | G | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | 1989-02-12 | 0 | 0 | F | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 1970-01-01 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 2001-07-27 | 0 | 0 | M | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | 2000-01-11 | 0 | 0 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | 1997-08-17 | 0 | 0 | D | 玻利维亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 1996-05-28 | 170 | 0 | M | 哥伦比亚 | 0 | 0 | 0 | 0 |
转入
转出
转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 |
---|---|---|---|---|
2023-01-12 | 华莱联队 | 已签约 | ||
2022-02-01 | 自由球员 | 已签约 | ||
2021-07-01 | 阿利安萨 | 已解约 | ||
2019-07-01 | 扎卡基乌 | 已签约 | ||
2019-02-04 | 塞尼察 | 已签约 | ||
2018-07-18 | 科尔多瓦美洲虎 | 已签约 | ||
2018-06-30 | 塞尼察 | 租借结束 | ||
2018-01-19 | 科尔多瓦美洲虎 | 租借结束 | ||
2015-07-01 | 自由球员 | 已签约 |